ÇORUM KÜÇÜKLER VE YILDIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ SONA ERDİ
02-03 AĞUSTOS 2021 Tarihleri arasında Mustafa Kemal Ortaokulunda gerçekleştirilen 2021 Yılı Çorum Küçükler ve Yıldızlar Yaş Grupları il birinciliği satranç turnuvası sona erdi.
Turnuvaya ev sahipliğini üstlenen Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürünü, idarecilerini ve personellerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz.
Turnuvaya ilişkin eşlendirme sonuçlara aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.
07 YAŞ GENEL 2014 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
5 | CİDAL ALİ ÇAĞAN | ÇORUM |
08 YAŞ GENEL 2013 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | AYTOP YUSUF MERT | ÇORUM |
2 | HARMAN YİĞİT | ANKARA |
3 | TOSUN TAYLAN EREN | AMASYA |
4 | KAYA HAMZA | DENİZLİ |
09 YAŞ GENEL 2012 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | KOLCU METİN KÜRŞAT | ÇORUM |
2 | ÇELEBİ EMİR BERA | ÇORUM |
3 | YURDASOY ADEM BERKE | ÇORUM |
4 | SONKAYA NADİR SEMİ | ÇORUM |
09 YAŞ BAYAN 2012 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | VARLIOĞLU AMİNE ECRİN | ÇORUM |
10 YAŞ GENEL 2011 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | AYDOĞAN MEHMET TALHA | ÇORUM |
2 | TUZCU FURKAN | ÇORUM |
11 YAŞ BAYANLAR 2010 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | VARLIOĞLU MERYEM SARE | ÇORUM |
2 | OKUMUŞ ZÜMRA | ÇORUM |
3 | ÇOTUR ZÜMRA | ÇORUM |
4 | ŞENTÜRK ZEHRA | ÇORUM |
5 | TUZCU TUANA | ÇORUM |
11 YAŞ GENEL 2010 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | MERCAN MUHAMMED AKİF | ÇORUM |
2 | YAMANGÜN UĞUR İSMAİL | İSTANBUL |
3 | BAYRAK TOPRAK | AMASYA |
4 | AYDINLI YİĞİT | AMASYA |
5 | KANMAZ MUSTAFA ŞAMİL | ÇORUM |
6 | PEKER EMRE ETKA | ÇORUM |
12 YAŞ BAYANLAR 2009 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | ALTEKİN ELİF RANA | ÇORUM |
2 | BORAN AZRA | ÇORUM |
12 YAŞ GENEL 2009 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | AKIŞ FURKAN EFE | ÇORUM |
2 | ÇİNAR EKREM TAHA | AMASYA |
3 | KAYA HASAN KAYRA | ÇORUM |
4 | ŞAHAN AYBERK İSMET | ÇORUM |
13 YAŞ BAYAN 2008 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | TEMÜR GÖZDE NUR | ÇORUM |
2 | EKER SUDENAZ | ÇORUM |
3 | ŞAHİN BERRA | ÇORUM |
13 YAŞ GENEL 2008 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | ŞAHİN ZEKERİYA BERAT | ÇORUM |
2 | DEMİRAĞ POLAT | ÇORUM |
3 | BAYRAKTAR GÖKHAN BORA | AMASYA |
4 | YILDIZ BERKEHAN | ÇORUM |
14 YAŞ GENEL 2007 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | KARTAL MUSTAFA | ÇORUM |
2 | KIR YUSUF | ÇORUM |
3 | ÖZDİLLİ OĞUZHAN | ÇORUM |
15 YAŞ GENEL 2006 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | KAPLAN EYÜP RAMAZAN | ÇORUM |
2 | YÜCETÜRK HAKAN | ÇORUM |
3 | ÖZKIDIK ERDEM | ÇORUM |
4 | YÜKSEL İSMAİL | ÇORUM |
5 | ÇELİK EKİN GÜNEY | ÇORUM |
6 | ULUÇAM ÖMER ANIL | ÇORUM |
15 YAŞ BAYAN 2006 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | ÇOLAK MİRAY AZRA | ÇORUM |
16 YAŞ GENEL 2005 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | ÖZDİLLİ MUSTAFA ALPER | ÇORUM |
2 | ALTUNTAŞ ALPEREN | ÇORUM |
17 YAŞ GENEL 2004 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | YAĞLI MUHAMMET BUĞRA | ÇORUM |
2 | HARMAN ARİF DOĞUKAN | ANKARA |
3 | AYDIN KEREM | ÇORUM |
18 YAŞ GENEL 2003 DOĞUMLULAR
SIRA | İSİM | KULÜP/ŞEHİR |
1 | ÖZDİLLİ EMİRHAN | ÇORUM |