2024 Çeşme Açık Sona Erdi
A Kategorisi (Genel) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | IM | TUR | Isik, Alparslan | 7 | |||||
2 | GM | FID | Kovalev, Vladislav | 7 | |||||
3 | GM | AZE | Rasulov, Vugar | 7 | |||||
4 | FM | IRI | Ebrahimi Herab, Hamidreza | 6½ | |||||
5 | IM | FID | Schekachikhin, Maksim | 6½ | |||||
6 | GM | UKR | Bernadskiy, Vitaliy | 6½ | |||||
7 | GM | FID | Kharitonov, Alexandr | 6 | |||||
8 | IM | GER | Fromm, Marius | 6 | |||||
9 | TUR | Zerey, Demhat | 6 | ||||||
10 | FM | TUR | Tarlabasi, Emirhan | 6 | |||||
A Kategorisi (Kadın) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | WIM | TUR | Isgenderova, Hayale | 4 | |||||
2 | IRI | Ebrahimi, Rashti Asal | 3½ | ||||||
3 | WFM | TUR | Kusluvan, Yekaterina | 3 | |||||
A Kategorisi (Türk Sporcu) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | IM | TUR | Isik, Alparslan | 7 | |||||
2 | TUR | Zerey, Demhat | 6 | ||||||
3 | FM | TUR | Tarlabasi, Emirhan | 6 | |||||
4 | IM | TUR | Kamer, Kayra | 5½ | |||||
5 | IM | TUR | Yurtseven, Melih | 5½ | |||||
A Kategorisi (50 Yaş ve Üzeri) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | GM | USA | Yermolinsky, Alex | 5½ | |||||
A Kategorisi (En iyi Çeşmeli) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | IM | TUR | Isik, Alparslan | 7 | |||||
B Kategorisi (Genel) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | TUR | Atis, Hasan | 8 | ||||||
2 | TUR | Akkaya, Atakan | 7½ | ||||||
3 | CM | TUR | Korkmaz, Necmettin | 7 | |||||
4 | TUR | Ilgaz, Yusuf Kerem | 7 | ||||||
5 | CM | TUR | Buyuk, Eymen Eren | 7 | |||||
6 | TUR | Yildiz, Egehan | 7 | ||||||
7 | TUR | Turgut, Hakan | 6½ | ||||||
8 | TUR | Yildiz, Talat | 6½ | ||||||
9 | TUR | Hasirci, Ozgur Deniz | 6½ | ||||||
10 | TUR | Rzayev, Askar | 6½ | ||||||
B Kategorisi (Kadın) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | WCM | TUR | Buyuk, Ecrin Efsa | 6 | |||||
2 | WCM | TUR | Yildiz, Elif Zeren | 5,5 | |||||
3 | WCM | KAZ | Berikkyzy, Alanna | 5 | |||||
B Kategorsi (Türk Sporcu) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | TUR | Atis, Hasan | 8 | ||||||
2 | TUR | Akkaya, Atakan | 7½ | ||||||
3 | CM | TUR | Korkmaz, Necmettin | 7 | |||||
B Kategorisi (50 Yaş ve Üzeri) | |||||||||
Rank | Title | FED | Name | Pts | |||||
1 | FM | TUR | Karadag, Eflatun Cem | 5½ | |||||
B Kategorisi (1799 ve lower maximum rating) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Akkaya, Atakan | 7½ | ||||||
2 | TUR | Ozkan, Kaan | 6 | ||||||
3 | TUR | Sahin, Ata Sarp | 6 | ||||||
B Kategorisi (En iyi Çeşmeli) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Yildiz, Egehan | 7 | ||||||
2 | TUR | Yildiz, Talat | 6½ | ||||||
3 | |||||||||
C Kategorisi (Genel) | |||||||||
Rank | Title | Fed | Name | Pts | |||||
1 | TUR | Cizer Ahmet Kaan | 8 | ||||||
2 | KAZ | Berikkyzy Ayaru | 8 | ||||||
3 | TUR | Kaya Nehar Baris | 7½ | ||||||
4 | TUR | Keloglu Ismail Cinar | 7½ | ||||||
5 | TUR | Erten Umut | 7½ | ||||||
6 | TUR | Cetin Beren | 7½ | ||||||
7 | TUR | Katirci Adahan | 7 | ||||||
8 | TUR | Akturk Mustafa Deniz | 7 | ||||||
9 | TUR | Taskin Aykut | 6½ | ||||||
10 | TUR | Cubukcu Emre | 6½ | ||||||
C Kategorisi (Kadın) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | KAZ | Berikkyzy Ayaru | 8 | ||||||
2 | TUR | Cetin Beren | 7½ | ||||||
3 | TUR | Mullakutukcu Ela | 6½ | ||||||
C Kategorisi (Türk Sporcu) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Cizer Ahmet Kaan | 8 | ||||||
2 | TUR | Kaya Nehar Baris | 7½ | ||||||
3 | TUR | Keloglu Ismail Cinar | 7½ | ||||||
C Kategorsi(50 Yaş ve Üzeri) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Sipahi Devrim | 5½ | ||||||
2 | TUR | Beytas Elena | 4 | ||||||
3 | TUR | Erdogan Celalettin | 4 | ||||||
C Kategorisi (1499 and lower maximum rating) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Seytin Efe | 6 | ||||||
2 | TUR | Guzel Mehmet Alp | 5½ | ||||||
3 | TUR | Durak Kaan Utku | 5½ | ||||||
C Kategorisi (En İyi Çeşmeli) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Kaya Nehar Baris | 7½ | ||||||
2 | TUR | Katirci Adahan | 7 | ||||||
3 | TUR | Ugurlu Yagiz Efe | 6½ | ||||||
D Kategorisi (Genel) | |||||||||
Rank | Title | Fed | Name | Pts | |||||
1 | TUR | Yayla Tuncay | 8½ | ||||||
2 | TUR | Olcay Kadir Emre | 8 | ||||||
3 | TUR | Turunc Mehmet Emre | 7½ | ||||||
4 | TUR | Dolek Emir | 7½ | ||||||
5 | TUR | Unal Ali Erkan | 7½ | ||||||
6 | TUR | Erdogan Mehmet Kerim | 7 | ||||||
7 | TUR | Kunarlioglu Murat | 7 | ||||||
8 | TUR | Can Demir | 7 | ||||||
9 | TUR | Soylemez Burak | 7 | ||||||
10 | TUR | Arslan Bora | 7 | ||||||
D Kategorisi (Kadın) | |||||||||
Rank | Title | Fed | Name | Pts | |||||
1 | TUR | Aghamaliyev Banu | 6½ | ||||||
2 | TUR | Dede Zeynep Tugsem | 6½ | ||||||
3 | TUR | Akmatova Akylai | 6 | ||||||
D Kategorisi (Türk Sporcu) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Yayla Tuncay | 8½ | ||||||
2 | TUR | Olcay Kadir Emre | 8 | ||||||
3 | TUR | Turunc Mehmet Emre | 7½ | ||||||
D Kategorisi (No ratings) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | KAZ | Bazarbayev Berik | 7 | ||||||
2 | TUR | Ozen Talha | 7 | ||||||
3 | TUR | Adhami Hakki | 6½ | ||||||
D Kategorisi (1299 and lower maximum rating) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Olcay Kadir Emre | 8 | ||||||
2 | TUR | Erdogan Mehmet Kerim | 7 | ||||||
3 | TUR | Kunarlioglu Murat | 7 | ||||||
D Kategorisi (En İyi Çeşmeli) | |||||||||
Rank | Title | Name | Pts | ||||||
1 | TUR | Ozen Talha | 7 | ||||||
2 | TUR | Adhami Hakki | 6½ | ||||||
3 | TUR | Sentay Ali Irmak | 6½ | ||||||
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum