2021 Çanakkale Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Tamamlandı
2021 Çanakkale Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği karşılaşmaları 31 Temmuz -1 Ağustos tarihlerinde ÇOMÜ ÖSEM tesislerinde gerçekleşti. Küçükler kategorilerinde 59 sporcu ve Yıldızlar kategorilerinde 23 sporcu olmak üzere toplam 82 sporcu turnuvada yer aldı.
Dereceye giren sporculara ödülleri ileri bir tarihte yapılacak törenle verilecek.
Kateorilerde dereceye giren sporcular:
7 YAŞ KIZLAR:
(1-2 ve 3-4 sıradaki sporcular arasında kura çekimi ile sıralama belirlendi)
SIRA | İSİM | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | ÇETİN BEGÜM | 5 | 1 | 9,00 | 5 |
2 | DEMİR MERYEM | 5 | 1 | 9,00 | 5 |
3 | ERKAN ZEHRA | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
4 | ŞAHİN RÜMEYSA | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
8 YAŞ KIZLAR:
SIRA | İSİM | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | DEMİR HAZAL | 6 | 0 | 12 | 6 |
2 | SAYIN SERİN | 4 | 0 | 4 | 4 |
3 | KARĞIN SEMA | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 YAŞ KIZLAR:
(2-3. sıradaki sporcular arasında kura çekimi ile sıralama belirlendi)
SIRA | İSİM | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | AKÇALI GÜL | 4 | 0 | 4,00 | 4 |
2 | ALABAŞ ECRİN | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
3 | AYATA ELİF ECE | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
10 YAŞ KIZLAR:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | ZENGİN ÖVGÜ | 1476 | 1175 | 5 | 0 | 10,00 | 5 |
2 | ÖZEN ELA | 1065 | 0 | 2 | 1 | 2,00 | 2 |
11 YAŞ KIZLAR:
SIRA | İSİM | UKD | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | BODUR İLKE LAL | 1043 | 4 | 0 | 6,00 | 4 |
2 | ÖZDEMİR BERİL | 1056 | 2 | 1 | 2,00 | 2 |
3 | AYDUMAN NİLAY | 1014 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
12 YAŞ KIZLAR:
SIRA | İSİM | UKD | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | KARAKAŞ BEREN | 1048 | 2 | 1 | 2,00 | 2 |
7 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | PUAN | BH. | SB | BHs | Res. | Vict |
1 | ERDEM KAAN EGE | 5 | 11 | 13,00 | 65½ | 0 | 5 |
2 | ESEN CAN ATEŞ | 4 | 12½ | 8,50 | 62½ | 0 | 4 |
3 | GENLİK BATI | 3 | 12½ | 2,50 | 51 | 0 | 1 |
8 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | BODUR ASİL YANKI | 1098 | 1500 | 5 | 0 | 14 | 5 |
2 | ÜNVERİR EGE | 1107 | 0 | 4 | 0 | 8,5 | 4 |
3 | ÖZÇELİK RAMAZAN YİĞİT | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
9 GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | ZOR EMİR ARAS | 1436 | 1033 | 7 | 0 | 21,00 | 7 |
2 | YILDIZ METEHAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 12,00 | 5 |
3 | BOZDAĞ UMUT İSMAİL | 1122 | 0 | 4 | 1 | 11,00 | 4 |
10 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | KURU ATİLLA | 1141 | 0 | 5 | 0 | 10,00 | 5 |
2 | SERBES GÖKAY | 1390 | 1095 | 4 | 0 | 6,00 | 4 |
3 | GÜNDÜZ MURAT ATA | 1379 | 1048 | 3 | 0 | 3,00 | 3 |
11 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | BH. | SB |
1 | BEŞOĞUL GÖKTUĞ | 1322 | 1071 | 4 | 12 | 10,75 |
2 | DOĞAN EMRE | 1280 | 0 | 4 | 12 | 10,50 |
3 | ARSLAN HÜSEYİN KEMAL | 1075 | 0 | 2½ | 10½ | 3,50 |
12 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | BH. | SB |
1 | YÜCEL ENES KAAN | 1380 | 1005 | 3½ | 13 | 9,75 |
2 | YILMAZ MEHMET | 1392 | 1195 | 3 | 11½ | 5,50 |
13 YAŞ KIZLAR:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB |
1 | CANITEZ EBRAR MERYEM | 1105 | 1030 | 2 | 0 | 1 |
2 | ŞAHİN BAŞAK | 1196 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ŞİMŞEK ÖZGÜL | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 YAŞ KIZLAR:
(1-2. sıradaki sporcular arasında kura çekimi ile sıralama belirlendi)
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | TÜRÜNZ DİLEK | 1591 | 1456 | 3½ | ½ | 4,75 | 3 |
2 | YILDIRIM NEHİR | 1510 | 1283 | 3½ | ½ | 4,75 | 3 |
13 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | AKKAŞ DORUK | 1817 | 1649 | 3½ | 0 | 3,75 | 3 |
2 | BODUR SAİM SARP | 0 | 0 | 2½ | 0 | 1,75 | 2 |
3 | KALKAN ILGAZ | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | ALABAŞ ANIL | 1575 | 1571 | 4½ | 0 | 12,5 | 2 |
2 | ÇINAR SALİH OĞULCAN | 1552 | 1284 | 3½ | 1 | 10,25 | 1 |
3 | KUŞOĞLU ALPER | 1605 | 1389 | 3½ | 1 | 9,25 | 1 |
15 YAŞ GENEL:
(1-2. sıradaki sporcular arasında kura çekimi ile sıralama belirlendi)
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | GÜREN MELİH | 1719 | 1608 | 3 | 1 | 5,5 | 1 |
2 | GENLİK ADA | 1734 | 1607 | 3 | 1 | 5,5 | 1 |
3 | GENÇ EFE | 1241 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | UYSAL UĞUR | 1880 | 1682 | 4 | 0 | 6 | 4 |
17 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | KURULAR ALGUHAN | 1592 | 1358 | 2½ | ½ | 2,25 | 2 |
2 | ERDOĞMUŞ SALİH | 1467 | 1112 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ÇETİN AHMET MUSTAFA | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 YAŞ GENEL:
SIRA | İSİM | UKD | ELO | PUAN | Res. | SB | Vict |
1 | TOSUN MEHMET ERALP | 1434 | 1283 | 2½ | ½ | 2,25 | 1 |