TRABZON 24 ŞUBAT KURTULUŞ KUPASI SATRANÇ TURNUVASI

Başlama – Bitiş Tarihi : 13-14-15-16 Şubat 2025
Yeri: Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu
Son Başvuru Tarihi: 11 Şubat 2025 Saat: 17:00
Düşünme Süresi: 60’+30” Eklemeli Tempo
Turnuva sonuçları, A Kategorisinde ELO ve UKD, diğer kategorilerde UKD hesaplamalarında kullanılacaktır.
A KATEGORİSİ | B KATEGORİSİ | 10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | 08 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİ | |
Derece | Ödül Miktarı | Ödül Miktarı | Ödül Miktarı | Ödül Miktarı |
1. | 25.000 ₺ | 10.000 ₺ | 8.000 ₺ | 6.000 ₺ |
2. | 20.000 ₺ | 9.000 ₺ | 7.000 ₺ | 5.000 ₺ |
3. | 15.000 ₺ | 8.000 ₺ | 6.000 ₺ | 4.000 ₺ |
4. | 12.000 ₺ | 7.000 ₺ | 5.000 ₺ | 3.000 ₺ |
5. | 10.000 ₺ | 6.000 ₺ | 4.000 ₺ | 2.000 ₺ |
En İyi Kadın Sporcu | 4.000 ₺ | 3.000 ₺ | 2.000 ₺ | 1.000 ₺ |
TOPLAM ÖDÜL | 86.000 ₺ | 43.000 ₺ | 32.000 ₺ | 21.000 ₺ |
Toplam Ödül : 182.000 ₺
Yarışma Yönergesi
NOT: Yarışma yönergesini okumadan kayıt yapmayınız. Hatalı kayıtlar silinecektir.
A Kategorisi Kayıt
B Kategorisi Kayıt
10 Yaş ve Altı Kategorisi Kayıt
08 Yaş ve Altı Kategorisi Kayıt
SONRAKİ KONU
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum